| 000 | 00447nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231116082241.0 | ||
| 008 | 230925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cGSLRC | ||
| 082 | _a333.731 Y146 2000 | ||
| 245 | _aMga yamang-lupa (Land resources) [chart]. | ||
| 260 | _c2001. | ||
| 520 | _a1. Gold 2. Silver 3. Diamond 4. Quartz 5. Galena 6. Graphite 7. Kaolin 8. Magnetite 9. Torbernite 10. Mineral Oil 11. Coal | ||
| 942 |
_2ddc _cCHT |
||
| 999 |
_c91768 _d91768 |
||